Закрыть
0
рассчитать проект

Товар добавлен в корзину

img
вся продукция

Стальные панельные

Стальные панельные

Тип панельного радиатора

arrow
  • 11

  • 22

Высота

arrow
  • 300

  • 500

Теплоотдача

arrow
  • 503

  • 629

  • 754

  • 840

  • 880

  • 893

  • 980

  • 1006

  • 1111

  • 1120

  • 1131

  • 1257

  • 1339

  • 1400

  • 1508

  • 1562

  • 1680

  • 1760

  • 1786

  • 1960

  • 2009

  • 2011

  • 2232

  • 2240

  • 2678

  • 3125

  • 3571

img
Складская
Радиатор стальной Compact C 11-500-0400 Gekon

Артикул: C 11-500-0400 Gekon

Тип панельного радиатора 11

Высота 500

Теплоотдача 503

ПОДРОБНЕЕ
img
Складская
Радиатор стальной Compact C 11-500-0500 Gekon

Артикул: C 11-500-0500 Gekon

Тип панельного радиатора 11

Высота 500

Теплоотдача 629

ПОДРОБНЕЕ
img
Складская
Радиатор стальной Compact C 11-500-0600 Gekon

Артикул: C 11-500-0600 Gekon

Тип панельного радиатора 11

Высота 500

Теплоотдача 754

ПОДРОБНЕЕ
img
Складская
Радиатор стальной Compact C 22-500-0400 Gekon

Артикул: C 22-500-0400 Gekon

Тип панельного радиатора 22

Высота 500

Теплоотдача 893

ПОДРОБНЕЕ
img
Складская
Радиатор стальной Compact C 11-500-0700 Gekon

Артикул: C 11-500-0700 Gekon

Тип панельного радиатора 11

Высота 500

Теплоотдача 880

ПОДРОБНЕЕ
img
Складская
Радиатор стальной Compact C 22-300-0600 Gekon

Артикул: C 22-300-0600 Gekon

Тип панельного радиатора 22

Высота 300

Теплоотдача 840

ПОДРОБНЕЕ
img
Складская
Радиатор стальной Compact C 11-500-0800 Gekon

Артикул: C 11-500-0800 Gekon

Тип панельного радиатора 11

Высота 500

Теплоотдача 1006

ПОДРОБНЕЕ
img
Складская
Радиатор стальной Compact C 22-300-0700 Gekon

Артикул: C 22-300-0700 Gekon

Тип панельного радиатора 22

Высота 300

Теплоотдача 980

ПОДРОБНЕЕ
img
Складская
Радиатор стальной Compact C 22-500-0500 Gekon

Артикул: C 22-500-0500 Gekon

Тип панельного радиатора 22

Высота 500

Теплоотдача 1111

ПОДРОБНЕЕ
img
Складская
Радиатор стальной Compact C 11-500-0900 Gekon

Артикул: C 11-500-0900 Gekon

Тип панельного радиатора 11

Высота 500

Теплоотдача 1131

ПОДРОБНЕЕ
img
Складская
Радиатор стальной Compact C 22-300-0800 Gekon

Артикул: C 22-300-0800 Gekon

Тип панельного радиатора 22

Высота 300

Теплоотдача 1120

ПОДРОБНЕЕ
img
Складская
Радиатор стальной Compact C 22-500-0600 Gekon

Артикул: C 22-500-0600 Gekon

Тип панельного радиатора 22

Высота 500

Теплоотдача 1339

ПОДРОБНЕЕ

Описание

Стальные панельные радиаторы Gekon — современные экономичные отопительные приборы, отвечающие российским стандартам. Они предназначены для использования в закрытых системах отопления жилых, общественных, промышленных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, гаражей и т. д. с нормальной относительной влажностью.

Радиаторы состоят из тепловых панелей с дополнительными теплоотдающими поверхностями и оснащаются верхними декоративными решетками с боковыми крышками. Панели радиаторов — сварные, из двух штампованных листов высококачественной холоднокатаной стали, толщиной 1,2 мм.

Преимущества:

  • Экономичные и эффективные, обеспечивающие стабильное тепло.
  • Изготовлены из высококачественной стали, что гарантирует долговечность.
  • Подходят для различных типов помещений, включая жилые и общественные здания.
  • Удобный монтаж с комплектующими в комплекте.

Комплект поставки

Комплект поставки

  • Радиатор в упаковке
  • Кронштейны для крепления для радиаторов длиной 1500 мм и более
  • Воздухоотводчик под отвертку
  • Заглушка для радиатора с нижним подключением
  • Шуруп с дюбелем для радиаторов длиной 1500 мм и более
  • Пластиковый фиксатор-прокладка
  • для радиаторов длиной 1500 мм и более
  • Термовставка для радиаторов с нижним подключением
  • Паспорт отопительного прибора с гарантийным талоном и инструкцией по монтажу и эксплуатации

Технические параметры

  • Максимальное рабочее давление: 1,0 МПа
  • Испытательное давление: 1,5 МПа
  • Максимальная температура теплоносителя: 120 °С

Типоразмеры

Длина Тип 10 11
Высота 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400 95/85/20°С 216 288 340 407 578 295 424 503 617 889
500 95/85/20°С 268 357 427 511 734 368 530 629 772 1112
600 95/85/20°С 320 427 513 615 890 442 636 754 925 1334
700 95/85/20°С 372 496 600 719 1046 516 742 880 1080 1556
800 95/85/20°С 424 565 687 823 1202 589 848 1006 1234 1779
900 95/85/20°С 476 635 773 927 1358 663 954 1131 1388 2001
1000 95/85/20°С 528 704 860 1031 1514 737 1060 1257 1542 2223
1100 95/85/20°С 580 773 947 1135 1670 810 1166 1383 1697 2446
1200 95/85/20°С 632 843 1033 1239 1826 884 1272 1508 1850 2668
1300 95/85/20°С 684 912 1120 1333 1982 958 1378 1634 2005 2891
1400 95/85/20°С 736 981 1207 1447 2138 1031 1484 1760 2159 3113
1500 95/85/20°С 788 1051 1293 1551 2294 1105 1590 1886 2313 3335
1600 95/85/20°С 840 1120 1380 1655 2450 1179 1696 2011 2467 3558
1700 95/85/20°С 892 1189 1467 1759 2606 1252 1802 2137 2622 3780
1800 95/85/20°С 944 1259 1553 1863 2762 1326 1908 2263 2775 4002
1900 95/85/20°С 996 1328 1640 1967 2918 1400 2014 2388 2930 4225
2000 95/85/20°С 1048 1397 1727 2071 3074 1473 2120 2514 3083 4447
2100 95/85/20°С 1100 1467 1813 2175 3230 1547 2226 2640 3238 4669
2200 95/85/20°С 1152 1536 1900 2279 3386 1620 2332 2765 3392 4892
2300 95/85/20°С 1204 1605 1987 2383 3542 1694 2438 2891 3516 5114
2400 95/85/20°С 1256 1675 2073 2487 3698 1768 2544 3017 3700 5336
2500 95/85/20°С 1308 1744 2160 2591 3854 1841 2650 3143 3855 5559
2600 95/85/20°С 1360 1813 2247 2695 4010 1915 2756 3268 4009 5781
2700 95/85/20°С 1412 1883 2333 2799 4166 1989 2862 3394 4163 6003
2800 95/85/20°С 1464 1952 2420 2903 4322 2062 2968 3520 4317 6226
2900 95/85/20°С 1516 2021 2507 3007 4478 2136 3074 3645 4472 6448
3000 95/85/20°С 1568 2091 2593 3111 4634 2210 3180 3771 4625 6670
Длина Тип 20 21
Высота 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400 95/85/20°С 387 493 590 684 991 474 627 720 835 1090
500 95/85/20°С 482 620 748 874 1276 593 784 900 1043 1361
600 95/85/20°С 576 745 905 1062 1558 711 940 1080 1252 1632
700 95/85/20°С 671 872 1063 1252 1843 830 1097 1260 1461 1902
800 95/85/20°С 766 998 1222 1442 2128 948 1254 1440 1669 2171
900 95/85/20°С 860 1124 1378 1630 2410 1067 1410 1620 1878 2442
1000 95/85/20°С 955 1250 1537 1820 2695 1185 1567 1800 2087 2712
1100 95/85/20°С 1050 1377 1695 2010 2980 1304 1724 1980 2295 2783
1200 95/85/20°С 1144 1502 1852 2198 3262 1422 1880 2160 2504 3252
1300 95/85/20°С 1239 1629 2010 2388 3547 1541 2037 2340 2713 3225
1400 95/85/20°С 1334 1756 2168 2578 3832 1659 2194 2520 2921 3793
1500 95/85/20°С 1429 1882 2327 2768 4117 1778 2351 2700 3130 4065
1600 95/85/20°С 1523 2008 2483 2956 4399 1896 2507 2880 3339 4335
1700 95/85/20°С 1618 2133 2639 3141 4674 2015 2664 3060 3547 4606
1800 95/85/20°С 1713 2261 2800 3336 4969 2133 2821 3240 3756 4876
1900 95/85/20°С 1807 2386 2957 3524 5251 2252 2977 3420 3965 5147
2000 95/85/20°С 1902 2513 3115 3714 5536 2370 3134 3600 4 173 5417
2100 95/85/20°С 1997 2639 3273 3903 5820 2489 3291 3780 4382 5688
2200 95/85/20°С 2091 2766 3431 4093 6104 2607 3447 3960 4591 5958
2300 95/85/20°С 2186 2892 3589 4282 6388 2726 3604 4140 4799 6230
2400 95/85/20°С 2281 3018 3746 4472 6672 2844 3761 4320 5008 6499
2500 95/85/20°С 2376 3144 3904 4661 6957 2963 3918 4500 5217 6771
2600 95/85/20°С 2470 3271 4062 4850 7241 3081 4074 4681 5426 7040
2700 95/85/20°С 2565 3397 4220 5040 7525 3200 4231 4861 5634 7313
2800 95/85/20°С 2660 3533 4378 5229 7809 3318 4388 5041 5843 7581
2900 95/85/20°С 2754 3649 4536 5419 8093 3437 4544 5221 6052 7855
3000 95/85/20°С 2849 3776 4693 5608 8377 3555 4701 5401 6260 8122
Длина Тип 22 30
Высота 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400 95/85/20°С 560 756 893 1012 1513 543 684 697 962 1351
500 95/85/20°С 700 945 1111 1264 1892 677 863 920 1230 1753
600 95/85/20°С 840 1134 1339 1517 2270 811 1041 1144 1498 2155
700 95/85/20°С 980 1323 1562 1770 2649 945 1220 1367 1766 2557
800 95/85/20°С 1120 1512 1786 2023 3027 1080 1400 1592 2036 2962
900 95/85/20°С 1260 1701 2009 2276 3405 1214 1579 1815 2304 3364
1000 95/85/20°С 1400 1890 2232 2529 3784 1348 1757 2039 2522 3766
1100 95/85/20°С 1540 2079 2455 2782 4162 1482 1936 2262 2840 4168
1200 95/85/20°С 1680 2268 2678 3035 4540 1616 2115 2485 3108 4570
1300 95/85/20°С 1820 2457 2902 3288 4919 1751 2295 2710 3378 4975
1400 95/85/20°С 1960 2646 3125 3541 5297 1885 2433 2934 3646 5377
1500 95/85/20°С 2100 2835 3348 3793 5676 2019 2652 3157 3914 5779
1600 95/85/20°С 2240 3024 3571 4046 6054 2153 2831 3380 4182 6181
1700 95/85/20°С 2380 3213 3794 4299 6432 2287 3009 3604 4450 6583
1800 95/85/20°С 2520 3402 4018 4552 6811 2422 3189 3829 4720 6988
1900 95/85/20°С 2660 3591 4241 4805 7189 2556 3368 4052 4988 7390
2000 95/85/20°С 2800 3780 4464 5058 7567 2690 3547 4275 5256 7792
2100 95/85/20°С 2940 3969 4687 5311 7946 2824 3726 4499 5524 8195
2200 95/85/20°С 3080 4158 4910 5564 8324 2958 3905 4723 5793 8597
2300 95/85/20°С 3220 4347 5134 5817 8703 3093 4083 4946 6061 9000
2400 95/85/20°С 3360 4536 5357 6070 9081 3227 4262 5170 6330 9402
2500 95/85/20°С 3500 4725 5580 6322 9459 3361 4441 5394 6598 9805
2600 95/85/20°С 3640 4914 5803 6575 9838 3495 4620 5617 6866 10208
2700 95/85/20°С 3780 5103 6026 6828 10216 3629 4799 5841 7135 10610
2800 95/85/20°С 3920 5292 6250 7081 10594 3764 4978 6065 7403 11013
2900 95/85/20°С 4060 5481 6473 7334 10973 3898 5157 6288 7672 11415
3000 95/85/20°С 4200 5670 6696 7587 11351 4032 5336 6512 7940 11818⁠
Длина Тип 33
Высота 300 400 500 600 900
400 95/85/20°С 788 1100 1253 1401 2067
500 95/85/20°С 985 1375 1566 1751 2583
600 95/85/20°С 1181 1650 1880 2102 310
700 95/85/20°С 1378 1925 2193 2452 3616
800 95/85/20°С 1575 2200 2506 2802 4133
900 95/85/20°С 1772 2475 2819 3153 4650
1000 95/85/20°С 1969 2750 3133 3503 5166
1100 95/85/20°С 2166 3025 3446 3853 5683
1200 95/85/20°С 2363 3300 3759 4203 6200
1300 95/85/20°С 2560 3575 4072 4554 6716
1400 95/85/20°С 2757 3850 4386 4904 7233
1500 95/85/20°С 2954 4125 4699 5254 7750
1600 95/85/20°С 3150 4400 5012 5605 8266
1700 95/85/20°С 3347 4675 5325 5955 8783
1800 95/85/20°С 3544 4950 5639 6305 9300
1900 95/85/20°С 3741 5225 5952 6655 9816
2000 95/85/20°С 3938 5500 6265 7006 10333
2100 95/85/20°С 4135 5775 6578 7356 10849
2200 95/85/20°С 4332 6050 6892 7706 11366
2300 95/85/20°С 4529 6325 7205 8057 11883
2400 95/85/20°С 4726 6600 7518 8407 12399
2500 95/85/20°С 4923 6875 7831 8757 12916
2600 95/85/20°С 5120 7150 8145 9107 13433
2700 95/85/20°С 5316 7425 8458 9458 13949
2800 95/85/20°С 5513 7700 8771 9808 14466
2900 95/85/20°С 5710 7975 9084 10158 14983
3000 95/85/20°С 5907 8250 9398 10509 15499

Межосевое расстояние (мм)

Тип Высота
300 400 500 600 900
мм 249 349 449 549 849

Глубина радиатора (мм)

Тип 10 11 20 21 22 30/33
мм 47 65 104 69,5 104 160

Общий вес (кг/м)

Тип
Высота
300 400 500 600 900
10 7,84 10,03 11,26 14,49 17,20
11 9,10 11,94 14,80 17,66 28,30
20 14,48 18,66 22,91 27,15 34,10
21 15,75 20.56 25,45 30,33 42,30
22 17,02 22,47 27,99 33,51 50,70
30 21,10 27,25 33,49 39,75 51,00
33 24,92 32,97 41,12 49,28 75,80

Показатель n

Тип
Высота
300 400 500 600 900
10 1,34 1,32 1,31 1,29 1,30
11 1,30 1,30 1,31 1,31 1,32
20 1,28 1,28 1,28 1,29 1,30
21 1,28 1,29 1,31 1,32 1,34
22 1,31 1,32 1,33 1,34 1,36
30 1,29 1,30 1,30 1,30 1,34
33 1,31 1,33 1,34 1,47 1,36

Документация

  • Гигиенический сертификат Gekon СПР

    .PDF 2.34 Мб

    # скачать
  • Паспорт Gekon СПР A4 LONG

    .pdf 0.63 Мб

    # скачать
  • Паспорт Gekon СПР ФОРТЕ 300 и 500 мм

    .pdf 0.31 Мб

    # скачать
  • Паспорт Gekon СПР ФОРТЕ 200 и 400 мм

    .pdf 6.48 Мб

    # скачать

Вы можете ожидать ответа в течение следующих 24 часов по рабочим дням недели