Закрыть
0
рассчитать проект

Товар добавлен в корзину

img

Рассчитать проект

Описание

Разработка инженерного проекта – важный этап при строительстве, перепланировке, реконструкции зданий и помещений. От того насколько грамотно составлен проект и проложены коммуникации будет зависеть уровень комфорта и безопасности на объекте. Доверив разработку инженерного проекта профессионалам, вы сможете избежать перестройки и ремонта в будущем.

Наши проектировщики, монтажники, инженеры – высококлассные специалисты, разбирающиеся во всех тонкостях и нюансах своей работы и имеющие огромный опыт в области подбора, проектирования и установки систем отопления и водоснабжения.

Заполнив форму обратной связи на сайте и предоставив все необходимые данные по проекту, вы получите бесплатные базовые расчеты и технико-коммерческое предложение с предварительным выбором оборудования и примерной стоимостью работ.

Выберите параметры теплоотдачи и высоту конвектора:

Выберите тип конвектора:

ΔT = 70°C

Теплоотдача конвекторов Gekon Vent с вентилятором

logo
ШИРИНА 23 см ШИРИНА 30 см ШИРИНА 38 см
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ВТ 95/85/20 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ВТ 95/85/20 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ВТ 95/85/20
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА
100 % 60 % 45 % 100 % 60 % 45 % 100 % 60 % 45 %
Длина 90 1236 989 742 1549 1240 930 2236 1789 1342
Длина 100 1442 1154 866 1808 1447 1085 2609 2088 1566
Длина 110 1648 1319 989 2066 1653 1240 2982 2386 1790
Длина 120 1854 1484 1113 2324 1860 1395 3354 2684 2013
Длина 130 2060 1648 1236 2582 2066 1550 3727 2982 2237
Длина 140 2266 1813 1360 2841 2273 1705 4100 3280 2460
Длина 150 2473 1979 1484 3099 2480 1860 4472 3578 2684
Длина 160 2679 2144 1608 3357 2686 2015 4845 3876 2907
Длина 170 2885 2308 1731 3615 2892 2169 5218 4175 3131
Длина 180 3091 2473 1855 3874 3100 2325 5590 4472 3354
Длина 190 3297 2638 1979 4132 3306 2480 5963 4771 3578
Длина 200 3503 2803 2102 4390 3512 2634 6336 5069 3802
Длина 210 3709 2968 2226 4648 3719 2789 6709 5368 4026
Длина 220 3915 3132 2349 4906 3925 2944 7081 5665 4249
Длина 230 4121 3297 2473 5165 4132 3099 7454 5964 4473
Длина 240 4327 3462 2597 5423 4339 3254 7827 6262 4697
Длина 250 4533 3627 2720 5681 4545 3409 8199 6560 4920
Длина 260 4739 3792 2844 5939 4752 3564 8572 6858 5144
Длина 270 4945 3956 2967 6198 4959 3719 8945 7156 5367
Длина 280 5151 4121 3091 6456 5165 3874 9317 7454 5591
Длина 290 5357 4286 3215 6714 5372 4029 9690 7752 5814
Длина 300 5563 4451 3338 6972 5578 4184 10063 8051 6038
Длина 310 5769 4616 3462 7231 5785 4339 10436 8349 6262
Длина 320 5975 4780 3585 7489 5992 4494 10808 8647 6485
Длина 330 6181 4945 3709 7747 6198 4649 11181 8945 6709
Длина 340 6387 5110 3833 8005 6404 4803 11554 9244 6933
Длина 350 6593 5275 3956 8264 6612 4959 11926 9541 7156
Длина 360 6799 5440 4080 8522 6818 5114 12299 9840 7380
Длина 370 7006 5605 4204 8780 7024 5268 12672 10138 7604
Длина 380 7212 5770 4328 9038 7231 5423 13044 10436 7827
Длина 390 7418 5935 4451 9296 7437 5578 13417 10734 8051
Длина 400 7624 6100 4575 9555 7644 5733 13790 11032 8274
Длина 410 7830 6264 4698 9813 7851 5888 14162 11330 8498
Длина 420 8036 6429 4822 10071 8057 6043 14535 11628 8721
Длина 430 8242 6594 4946 10329 8264 6198 14908 11927 8945
Длина 440 8448 6759 5069 10588 8471 6353 15281 12225 9169
Длина 450 8654 6924 5193 10846 8677 6508 15653 12523 9392
Длина 460 8860 7088 5316 11104 8884 6663 16026 12821 9616
Длина 470 9066 7253 5440 11362 9090 6818 16399 13120 9840
Длина 480 9272 7418 5564 11621 9297 6973 16771 13417 10063
Длина 490 9478 7583 5687 11879 9504 7128 17144 13716 10287

Оставить заявку

Для получения базовых расчетов и технико-коммерческих предложений по вашему проекту.

Вы всегда можете задать нам интересующий вас вопрос:

Телефон: +7 (495) 128-45-53

info@gekon.pro

Для получения базовых расчетов и технико-коммерческих предложений по вашему проекту.

Не верно заполнено поле
Не верно заполнено поле
Не верно заполнено поле

Ваша заявка успешно отправлена

Вы можете ожидать ответа в течение следующих 24 часов по рабочим дням недели