Каталог

Конвекторы Gekon Eco и Gekon Vent

Gekon Eco и Gekon Vent – это канальный прибор отопления с естественной (модель Eco) и принудительной (модель Vent) конвекцией для монтажа в конструкции пола.

Приборы отопления Gekon производятся в России на высокотехнологичном предприятии и соответствуют современным российским и международным стандартам качества.

Ключевым преимуществом оборудования Gekon является лучшая стоимость за 1 кВт по сравнению с другими приборами аналогичной конструкции.

Прочность и устойчивость прибора к механическим воздействиям обеспечивают сохранение идеального внешнего вида на протяжении всего срока эксплуатации.

Внутрипольный конвектор Gekon

Типоразмерный ряд

Характеристики

  • Полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления
  • Рабочее давление 16 бар
  • Опрессовочное давление 25 бар
  • Максимальная температура теплоносителя 110 °С
  • Подключение 1/2"
  • Каждый прибор укомплектован термостатическим клапаном (кроме приборов с «/NV» в артикуле)
  • Вентиляторы 24 В (управление не входит в комплектацию)

Код заказа

Прибор* Высота Длина Глубина (ширина) Решетка
GETL0. 008 120 23 /RNA

*GETL - Gekon Eco (естественная конвекция)
  GDTL - Gekon Vent (принудительная конвекция)

Изменить температурный режим

Высота

Длина

-

Ширина

ΔT = 70°C

Конвекторы Gekon Eco

Высота, [H], см Глубина (ширина), [B], см Температурный режим, Вт Длина, [L], см
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480
8 18 95/85/20 (ΔT=70) 304 380 456 532 608 684 760 836 912 988 1064 1140 1216 1292 1368 1444 1520 1596 1672 1748 1824
23 95/85/20 (ΔT=70) 346 432 518 605 691 778 864 950 1037 1123 1210 1296 1382 1469 1555 1642 1728 1814 1901 1987 2074
30 95/85/20 (ΔT=70) 465 581 697 813 930 1046 1162 1278 1394 1511 1627 1743 1859 1975 2092 2208 2324 2440 2556 2673 2789
38 95/85/20 (ΔT=70) 609 761 913 1065 1218 1370 1522 1674 1826 1979 2131 2283 2435 2587 2740 2892 3044 3196 3348 3501 3653
9 18 95/85/20 (ΔT=70) 354 442 530 619 707 796 884 972 1061 1149 1238 1326 1414 1503 1591 1680 1768 1856 1945 2033 2122
23 95/85/20 (ΔT=70) 402 502 602 703 803 904 1004 1104 1205 1305 1406 1506 1606 1707 1807 1908 2008 2108 2209 2309 2410
30 95/85/20 (ΔT=70) 540 675 810 945 1080 1215 1350 1485 1620 1755 1890 2025 2160 2295 2430 2565 2700 2835 2970 3105 3240
38 95/85/20 (ΔT=70) 708 885 1062 1239 1416 1593 1770 1947 2124 2301 2478 2655 2832 3009 3186 3363 3540 3717 3894 4071 4248
11 18 95/85/20 (ΔT=70) 442 552 662 773 883 994 1104 1214 1325 1435 1546 1656 1766 1877 1987 2098 2208 2318 2429 2539 2650
23 95/85/20 (ΔT=70) 499 624 749 874 998 1123 1248 1373 1498 1622 1747 1872 1997 2122 2246 2371 2496 2621 2746 2870 2995
30 95/85/20 (ΔT=70) 684 855 1026 1197 1368 1539 1710 1881 2052 2223 2394 2565 2736 2907 3078 3249 3420 3591 3762 3933 4104
38 95/85/20 (ΔT=70) 870 1087 1304 1522 1739 1957 2174 2391 2609 2826 3044 3261 3478 3696 3913 4131 4348 4565 4783 5000 5218
14 23 95/85/20 (ΔT=70) 767 959 1151 1343 1534 1726 1918 2110 2302 2493 2685 2877 3069 3261 3452 3644 3836 4028 4220 4411 4603
30 95/85/20 (ΔT=70) 974 1218 1462 1705 1949 2192 2436 2680 2923 3167 3410 3654 3898 4141 4385 4628 4872 5116 5359 5603 5846
38 95/85/20 (ΔT=70) 1180 1475 1770 2065 2360 2655 2950 3245 3540 3835 4130 4425 4720 5015 5310 5605 5900 6195 6490 6785 7080
19 23 95/85/20 (ΔT=70) 814 1018 1222 1425 1629 1832 2036 2240 2443 2647 2850 3054 3258 3461 3665 3868 4072 4276 4479 4683 4886
30 95/85/20 (ΔT=70) 1084 1355 1626 1897 2168 2439 2710 2981 3252 3523 3794 4065 4336 4607 4878 5149 5420 5691 5962 6233 6504
38 95/85/20 (ΔT=70) 1523 1904 2285 2666 3046 3427 3808 4189 4570 4950 5331 5712 6093 6474 6854 7235 7616 7997 8378 8758 9139

Конвекторы Gekon Vent

Высота, [H], см Глубина (ширина), [B], см Температурный режим, Вт Длина, [L], см
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480
8 23 95/85/20 (ΔT=70) 1442 1854 2266 2679 3091 3503 3915 4327 4739 5151 5563 5975 6387 6799 7212 7624 8036 8448 8860 9272
30 95/85/20 (ΔT=70) 1808 2324 2841 3357 3874 4390 4906 5423 5939 6456 6972 7489 8005 8522 9038 9555 10071 10588 11104 11621
38 95/85/20 (ΔT=70) 2609 3354 4100 4845 5590 6336 7081 7827 8572 9317 10063 10808 11554 12299 13044 13790 14535 15281 16026 16771
9 23 95/85/20 (ΔT=70) 1493 1919 2345 2772 3198 3625 4051 4478 4904 5330 5757 6183 6610 7036 7463 7889 8315 8742 9168 9595
30 95/85/20 (ΔT=70) 1878 2415 2952 3488 4025 4562 5098 5635 6172 6708 7245 7782 8318 8855 9392 9928 10465 11002 11538 12075
38 95/85/20 (ΔT=70) 2691 3460 4229 4998 5767 6536 7305 8074 8843 9612 10381 11150 11919 12688 13457 14226 14995 15764 16533 17302
11 23 95/85/20 (ΔT=70) 1605 2063 2522 2981 3439 3898 4356 4815 5273 5732 6190 6649 7108 7566 8025 8483 8942 9400 9859 10317
30 95/85/20 (ΔT=70) 1981 2546 3112 3678 4244 4810 5376 5942 6508 7073 7639 8205 8771 9337 9903 10469 11035 11600 12166 12732
38 95/85/20 (ΔT=70) 2693 3463 4232 5002 5772 6541 7311 8080 8850 9619 10389 11158 11928 12697 13467 14236 15006 15776 16545 17315
14 23 95/85/20 (ΔT=70) 1903 2447 2991 3535 4079 4622 5166 5710 6254 6798 7341 7885 8429 8973 9517 10060 10604 11148 11692 12236
30 95/85/20 (ΔT=70) 2132 2742 3351 3960 4570 5179 5788 6397 7007 7616 8225 8834 9444 10053 10662 11272 11881 12490 13099 13709
38 95/85/20 (ΔT=70) 2927 3763 4599 5435 6271 7108 7944 8780 9616 10452 11289 12125 12961 13797 14633 15470 16306 17142 17978 18814

Документы